有色金属和黑色金属
如果您有兴趣购买一下金属,请使用我们的 联系表格
| 有色金属 |
| 铝 | LME 所级锭/ T型条 |
| 铝合金 | A380.1/226 / JISH 2118:2006 |
| 铜 | “A”级铜阴极 |
| 铅 | 级99.97%以上。与级软99.99%以上. |
| 镍 | 全级阴极板与卡特 |
| 锡 | 伦敦金属交易所章。锡锭99.85% |
| 锌 | 伦敦金属交易所章。锭99.995%以上。锌 |
| 有色金属 |
如果您有兴趣购买一下金属,请使用我们的 联系表格
| 有色金属 |
| 铝 | LME 所级锭/ T型条 |
| 铝合金 | A380.1/226 / JISH 2118:2006 |
| 铜 | “A”级铜阴极 |
| 铅 | 级99.97%以上。与级软99.99%以上. |
| 镍 | 全级阴极板与卡特 |
| 锡 | 伦敦金属交易所章。锡锭99.85% |
| 锌 | 伦敦金属交易所章。锭99.995%以上。锌 |
| 有色金属 |